Estan basadas, como lo platiqué, exclusivamente en los trabajos INDIVIDUALES y no en la presentación. Esta última tuvo como fin escuchar ideas de todos y nutrir nuestra visión.
Como no todos entregaron la misma cantidad de versiones de sus documentos, califiqué con base en la última versión que recibí. Debo resaltan que en algunos casos estuvo incompleto y ya nunca recibí el documento completo.
En general felicitaciones a todos, hubo muy buenos trabajos, y fuera de las notas, al parecer el mensaje se vé que fué comprendido, que es lo mas importante.
Nombre | Faltas | Calif |
Abelardo de la Torre Domínguez | 0 | 10 |
Adina Aillaud Con | 0 | 9 |
Alejandra Alvarado Araujo | 2 | 8 |
Alfredo Alejandro Velázquez Gutierrez | 2 | 9 |
Annelisa Grant Sánchez | 3 | 6 |
Carlos Atala Musi | 3 | 6 |
Carolina González Pacheco y Budib | 2 | 6 |
Cecilia Atala Musi | 1 | 9 |
Daniel Alejandro Domínguez Centeno | 2 | 9 |
Guillermo de la Sierra | 2 | 9 |
Irma Monserrat Coronado Flores | 1 | 9 |
Jacqueline Carrillo Aguilar | 1 | 8 |
Jetzely Espina Suárez | 2 | 6 |
José Manuel Santander Ochoa | 3 | 6 |
Juan Andrés León González | 2 | 8 |
Karhen Deusdedith López Camiro | 2 | 6 |
Leticia Ivette Cadena Reynoso | 1 | 10 |
Lorena Toiber Galeazzi | 1 | 10 |
Ma. Fernanda Robredo Lima | 0 | 10 |
Ma. Isabel Maldonado Romero | 3 | 10 |
Manuel Alejandro Villegas Olguín | 1 | 6 |
Manuela Báez Téllez | 2 | 10 |
María del Carmen Dáttoli Erosa | 0 | 10 |
Pamela Pacheco Pérez | 0 | 10 |
Ricardo Pérez Galeana | 4 | 9 |
Rodrigo Baeza Martínez | 0 | 9 |
Shady Hakimi Najafabadi Guevara | 1 | 10 |
Veronica Romero Chao | 1 | 9 |
Saludos
No hay comentarios:
Publicar un comentario